Пропускане до съдържанието на страницата
Автоматична измервателна станция на град Русе
Температура на въздуха:
-5.2°C
Атмосферно налягане:
1,028 mbar
Относителна влажност:
63 %
Скорост на вятъра:
0.84 m/s
Посока на вятъра:
Източен

Измерени стойности за последните 48 часа

Нафтален - NAF
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 3 μg/m³
Средноденонощна норма: 3 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 3 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Фенол - FEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 20 μg/m³
Средноденонощна норма: 10 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 20 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Крезол - PCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Крезол - MCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Крезол - OCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Бензен - BEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средногодишна норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Толуол - TOL
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 500 μg/m³
Средноденонощна норма: 250 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 500 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Ксилен - pXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Ксилен - mXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Ксилен - oXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.

Архив на измерените стойности:

16.01.2026 г. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Нафтален - NAF 0.85 0.98 0.93 0.87 0.80 0.81 0.73 0.86 0.82 0.76 0.80 0.77 0.72 0.51 0.67 0.73 0.84 0.73 0.74 0.84 0.69 0.76 - -
Фенол - FEN 1.75 1.55 1.50 1.68 1.64 1.55 1.45 1.31 1.40 1.65 1.49 1.73 2.04 2.27 2.17 2.52 3.15 2.51 2.15 2.32 2.27 2.04 - -
Пара Крезол - PCR 1.08 1.08 1.05 1.10 1.10 1.05 1.09 1.15 1.15 1.14 1.13 1.15 1.11 1.05 1.10 1.12 1.11 1.20 1.27 1.30 1.30 1.30 - -
Мета Крезол - MCR 0.40 0.41 0.43 0.36 0.36 0.39 0.34 0.30 0.49 0.47 0.42 0.49 0.56 0.71 0.49 0.46 0.58 0.31 0.12 0.29 0.24 0.19 - -
Орто Крезол - OCR 0.24 0.25 0.34 0.23 0.23 0.24 0.18 0.13 0.40 0.34 0.32 0.37 0.45 0.62 0.36 0.31 0.42 0.43 0.43 0.08 0.08 0.08 - -
Общо Крезоли 1.72 1.74 1.82 1.68 1.68 1.68 1.61 1.57 2.03 1.95 1.87 2.01 2.12 2.38 1.95 1.89 2.11 1.93 1.82 1.67 1.62 1.57 - -
Бензен - BEN 2.09 1.49 1.73 1.07 0.84 1.64 1.17 0.87 1.36 1.67 1.66 1.30 1.44 1.36 1.21 1.09 1.63 1.69 1.54 1.15 1.32 1.13 - -
Толуол - TOL 4.59 4.59 4.59 2.85 3.36 3.36 1.84 3.54 2.85 3.66 3.04 2.52 3.25 2.70 2.47 2.66 2.43 1.94 3.49 3.29 2.73 0.88 - -
Пара Ксилен - pXy 2.06 1.90 1.98 1.80 1.75 1.52 1.27 1.52 1.75 1.57 1.14 1.58 1.09 0.91 1.60 1.81 1.29 1.33 0.94 1.31 1.48 1.13 - -
Мета Ксилен - mXy 1.10 1.10 0.66 1.16 0.90 1.17 1.12 0.44 0.36 0.84 1.01 0.53 0.85 1.22 1.96 1.96 0.50 0.41 0.46 0.46 0.57 0.96 - -
Орто Ксилен - oXy 5.35 6.08 7.44 7.97 6.47 5.63 4.25 4.96 4.48 5.87 5.61 7.92 7.49 3.87 4.19 2.48 3.00 4.42 6.09 6.36 6.95 12.01 - -
Скорост на вятъра (m/s) 1.63 2.03 1.86 2.22 2.42 2.52 3.57 3.03 3.06 3.75 3.88 3.68 3.43 3.67 2.81 2.76 2.79 1.96 1.60 1.24 1.08 0.84 - -
Посока на вятъра И И СИ И И И И И И И И И И N/A СИ СИ N/A И И И И И - -