Пропускане до съдържанието на страницата
Автоматична измервателна станция на град Русе
Температура на въздуха:
4.8°C
Атмосферно налягане:
1,015 mbar
Относителна влажност:
64 %
Скорост на вятъра:
0.59 m/s
Посока на вятъра:
Югозападен

Измерени стойности за последните 48 часа

Нафтален - NAF
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 3 μg/m³
Средноденонощна норма: 3 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 3 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Фенол - FEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 20 μg/m³
Средноденонощна норма: 10 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 20 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Крезол - PCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Крезол - MCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Крезол - OCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Бензен - BEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средногодишна норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Толуол - TOL
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 500 μg/m³
Средноденонощна норма: 250 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 500 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Ксилен - pXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Ксилен - mXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Ксилен - oXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.

Архив на измерените стойности:

01.12.2025 г. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Нафтален - NAF 0.95 0.63 0.82 0.91 0.95 1.03 0.94 0.79 1.06 1.06 0.82 0.92 1.06 0.61 0.57 0.94 1.14 0.95 0.96 0.86 0.91 0.95 1.26 -
Фенол - FEN 1.04 1.60 1.31 1.23 1.07 0.95 1.05 1.47 0.79 1.15 1.28 1.23 1.22 1.49 1.76 1.38 1.27 1.39 1.22 1.28 1.17 1.04 1.10 -
Пара Крезол - PCR 1.11 1.08 1.06 1.10 1.12 1.18 1.06 1.06 1.09 1.10 1.08 1.14 1.18 1.14 1.11 1.13 1.15 1.24 1.24 1.08 1.24 1.10 1.12 -
Мета Крезол - MCR 0.41 0.29 0.26 0.59 0.50 0.33 0.33 0.23 0.17 0.27 0.34 0.42 0.38 0.32 0.51 0.53 0.44 0.25 0.15 0.18 0.18 0.13 0.13 -
Орто Крезол - OCR 0.15 0.07 0.07 0.35 0.28 0.10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.10 0.15 0.13 0.13 0.26 0.26 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 -
Общо Крезоли 1.67 1.44 1.38 2.04 1.90 1.61 1.45 1.35 1.33 1.43 1.52 1.70 1.70 1.60 1.88 1.92 1.74 1.61 1.51 1.39 1.55 1.35 1.37 -
Бензен - BEN 1.42 1.50 1.50 1.77 1.50 1.48 1.47 1.43 1.66 1.58 1.44 1.43 1.15 1.55 1.33 1.25 1.39 1.24 1.63 1.66 1.68 1.87 1.97 -
Толуол - TOL 10.02 8.93 8.97 8.77 9.35 9.78 12.45 12.64 11.59 10.96 7.77 7.51 7.84 6.71 8.60 5.02 11.98 11.58 12.75 15.67 15.21 13.49 19.03 -
Пара Ксилен - pXy 2.20 1.99 1.84 1.98 1.83 2.45 2.53 2.59 2.65 2.59 2.42 2.41 2.49 2.91 3.46 2.62 2.83 2.79 2.53 4.03 2.78 3.28 3.54 -
Мета Ксилен - mXy 2.10 0.92 0.83 1.12 0.51 0.83 0.83 0.83 0.75 0.93 0.75 1.35 1.23 0.75 1.27 1.27 0.69 0.98 1.74 2.56 0.55 0.51 2.26 -
Орто Ксилен - oXy 7.03 5.07 7.36 3.08 6.77 5.99 4.83 7.05 5.08 7.28 2.87 10.03 3.57 2.55 3.81 4.87 1.96 3.74 5.25 7.11 6.50 5.43 16.33 -
Скорост на вятъра (m/s) 0.90 1.03 1.82 1.99 1.98 2.11 1.15 1.17 1.20 1.38 2.13 1.82 1.56 1.60 1.30 1.53 1.04 0.66 0.60 0.61 0.59 0.62 0.59 -
Посока на вятъра Ю ЮЗ З З З З ЮЗ ЮЗ N/A ЮЗ З З З N/A ЮЗ З З З З Ю Ю Ю ЮЗ -