Пропускане до съдържанието на страницата
Автоматична измервателна станция на град Русе
Температура на въздуха:
-0.3°C
Атмосферно налягане:
992 mbar
Относителна влажност:
66 %
Скорост на вятъра:
4.32 m/s
Посока на вятъра:
Югоизточен

Измерени стойности за последните 48 часа

Нафтален - NAF
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 3 μg/m³
Средноденонощна норма: 3 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 3 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Фенол - FEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 20 μg/m³
Средноденонощна норма: 10 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 20 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Крезол - PCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Крезол - MCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Крезол - OCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Бензен - BEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средногодишна норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Толуол - TOL
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 500 μg/m³
Средноденонощна норма: 250 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 500 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Ксилен - pXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Ксилен - mXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Ксилен - oXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.

Архив на измерените стойности:

17.02.2026 г. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Нафтален - NAF 0.84 0.99 0.71 0.97 0.94 0.97 0.90 0.77 0.77 0.81 0.76 0.76 0.70 0.91 0.85 0.95 1.02 1.07 0.98 0.84 0.96 0.76 - -
Фенол - FEN 1.65 1.34 1.67 1.36 1.08 1.08 1.31 1.49 1.83 1.58 1.78 1.70 1.81 1.43 1.54 1.39 1.38 1.28 1.38 1.54 1.46 1.81 - -
Пара Крезол - PCR 1.09 1.18 1.05 1.05 1.08 1.02 0.98 0.92 0.93 0.96 0.99 1.03 1.05 1.14 1.11 1.27 1.33 1.32 1.41 1.40 1.34 1.09 - -
Мета Крезол - MCR 0.44 0.30 0.40 0.39 0.54 0.53 0.52 0.59 0.61 0.61 0.47 0.52 0.62 0.46 0.44 0.42 0.50 0.55 0.50 0.59 0.64 0.67 - -
Орто Крезол - OCR 0.35 0.18 0.32 0.35 0.56 0.55 0.52 0.61 0.62 0.63 0.42 0.51 0.62 0.41 0.40 0.38 0.47 0.50 0.46 0.57 0.65 0.67 - -
Общо Крезоли 1.88 1.65 1.78 1.78 2.18 2.10 2.03 2.12 2.16 2.20 1.88 2.06 2.29 2.01 1.95 2.07 2.30 2.37 2.37 2.56 2.63 2.43 - -
Бензен - BEN 1.17 1.38 1.48 1.12 1.02 1.52 1.33 1.34 1.59 1.56 1.41 1.62 1.24 1.29 1.54 0.58 1.23 1.18 1.22 0.89 1.35 1.14 - -
Толуол - TOL 10.62 9.32 10.46 9.06 6.42 9.13 8.91 6.49 6.29 4.85 8.24 5.67 6.23 6.54 3.50 3.54 4.89 3.65 2.26 3.87 4.33 2.65 - -
Пара Ксилен - pXy 2.35 2.72 2.33 2.00 3.11 2.68 2.74 2.79 2.88 2.44 2.58 3.11 2.56 2.67 2.49 2.24 2.47 2.16 2.03 2.24 1.49 1.94 - -
Мета Ксилен - mXy 0.19 1.29 1.32 2.82 2.82 1.08 0.95 0.95 1.41 1.41 2.87 1.02 1.02 1.46 1.46 3.77 5.04 5.65 5.65 2.42 1.09 1.09 - -
Орто Ксилен - oXy 2.59 4.09 3.83 4.11 5.92 3.86 4.53 4.88 6.30 5.61 5.61 6.68 6.16 8.29 8.48 9.65 8.98 4.45 7.13 5.79 7.32 8.58 - -
Скорост на вятъра (m/s) 0.96 1.08 1.41 1.41 1.36 2.01 2.27 2.89 3.09 3.31 3.48 3.83 3.70 3.49 3.87 4.65 4.21 4.66 5.55 5.51 4.13 4.32 - -
Посока на вятъра И ЮИ И И И И И N/A И И И И И И И И И И СИ И И ЮИ - -