Пропускане до съдържанието на страницата
Автоматична измервателна станция на град Русе
Температура на въздуха:
1.5°C
Атмосферно налягане:
1,021 mbar
Относителна влажност:
65 %
Скорост на вятъра:
0.83 m/s
Посока на вятъра:
Източен

Измерени стойности за последните 48 часа

Нафтален - NAF
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 3 μg/m³
Средноденонощна норма: 3 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 3 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Фенол - FEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 20 μg/m³
Средноденонощна норма: 10 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 20 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Крезол - PCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Крезол - MCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Крезол - OCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Бензен - BEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средногодишна норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Толуол - TOL
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 500 μg/m³
Средноденонощна норма: 250 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 500 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Ксилен - pXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Ксилен - mXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Ксилен - oXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.

Архив на измерените стойности:

15.12.2025 г. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Нафтален - NAF 0.86 0.74 0.80 0.69 0.65 0.70 0.86 0.80 0.79 0.86 1.01 1.00 0.97 1.03 1.06 0.92 0.74 0.80 0.85 0.94 0.83 0.79 - -
Фенол - FEN 1.09 1.32 1.20 1.51 1.52 1.32 0.97 0.84 0.98 1.08 1.08 1.11 1.29 1.16 1.10 1.25 1.51 1.45 1.39 1.35 1.49 1.62 - -
Пара Крезол - PCR 1.00 1.02 1.05 1.00 0.97 0.95 0.97 0.90 0.90 0.90 0.97 1.03 1.03 1.08 1.01 0.92 0.86 0.86 0.91 0.96 0.97 0.97 - -
Мета Крезол - MCR 0.69 0.71 0.78 0.61 0.53 0.71 0.69 0.68 0.72 0.74 0.63 0.66 0.68 0.56 0.75 0.84 0.81 0.79 0.76 0.58 0.61 0.70 - -
Орто Крезол - OCR 0.55 0.57 0.67 0.39 0.28 0.55 0.56 0.56 0.61 0.62 0.46 0.50 0.50 0.34 0.60 0.72 0.68 0.65 0.61 0.36 0.39 0.49 - -
Общо Крезоли 2.24 2.30 2.50 2.01 1.78 2.21 2.22 2.14 2.24 2.26 2.07 2.20 2.21 1.99 2.36 2.48 2.35 2.29 2.28 1.90 1.97 2.16 - -
Бензен - BEN 1.64 1.59 1.07 1.20 1.10 1.39 1.46 1.09 1.35 1.22 1.31 1.28 1.60 1.60 1.60 1.42 1.51 1.45 1.42 1.94 1.66 1.44 - -
Толуол - TOL 14.22 14.12 13.06 11.07 10.81 9.23 11.44 11.48 12.08 12.51 12.81 11.09 12.85 12.68 12.11 11.61 13.97 12.57 14.56 12.59 8.74 9.91 - -
Пара Ксилен - pXy 2.45 2.50 2.35 2.33 1.83 2.36 2.52 2.77 2.54 2.60 2.51 2.52 2.64 2.33 2.66 2.61 2.63 2.44 2.40 2.49 2.02 1.97 - -
Мета Ксилен - mXy 0.71 0.64 0.39 0.98 0.52 0.59 0.26 0.96 0.96 0.71 0.71 0.44 0.68 1.11 0.95 0.57 0.78 0.77 1.25 0.81 0.84 0.84 - -
Орто Ксилен - oXy 5.88 5.94 5.56 7.28 4.60 5.15 4.23 6.14 4.17 2.52 3.51 2.20 4.14 4.69 4.24 1.85 3.58 0.86 2.85 2.73 3.45 3.30 - -
Скорост на вятъра (m/s) 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - -
Посока на вятъра И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И - -