Пропускане до съдържанието на страницата
Автоматична измервателна станция на град Русе
Температура на въздуха:
20.8°C
Атмосферно налягане:
1,010 mbar
Относителна влажност:
70 %
Скорост на вятъра:
0.58 m/s
Посока на вятъра:
Югоизточен

Измерени стойности за последните 48 часа

Нафтален - NAF
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 3 μg/m³
Средноденонощна норма: 3 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 3 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Фенол - FEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 20 μg/m³
Средноденонощна норма: 10 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 20 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Крезол - PCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Крезол - MCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Крезол - OCR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средноденонощна норма: 5 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Бензен - BEN
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 5 μg/m³
Средногодишна норма: 5 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Толуол - TOL
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 500 μg/m³
Средноденонощна норма: 250 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 500 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Пара Ксилен - pXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Мета Ксилен - mXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Орто Ксилен - oXy
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 200 μg/m³
Средноденонощна норма: 100 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 200 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.
Формалдехид - FOR
μg/m³
Пределно допустима концентрация за 1 час: 100 μg/m³
Средногодишна норма: 10 µg/m3
Средноденонощна норма: 50 µg/m3
Макс. еднокр. Норма: 100 µg/m3
Нормативен документ: Наредба №14/1997 г.

Архив на измерените стойности:

04.09.2026 г. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Нафтален - NAF 0.57 0.44 0.70 0.57 0.45 0.52 0.59 0.43 0.57 0.67 0.60 1.03 0.69 0.52 0.68 0.80 1.00 0.42 0.27 0.34 0.48 - - -
Фенол - FEN 6.00 3.63 3.08 4.30 3.46 3.26 2.91 3.21 2.93 3.24 4.16 2.73 3.17 3.38 3.35 3.53 3.23 4.02 4.03 3.92 3.55 - - -
Пара Крезол - PCR 0.74 0.56 0.68 0.71 0.63 0.53 0.48 0.55 0.65 0.78 0.74 0.76 0.44 0.46 0.55 0.49 0.48 0.40 0.43 0.44 0.48 - - -
Мета Крезол - MCR 1.00 1.37 1.06 1.04 1.21 1.41 1.51 1.39 1.17 0.88 0.96 0.87 1.73 1.62 1.41 1.64 1.71 1.81 1.68 1.64 1.57 - - -
Орто Крезол - OCR 0.78 1.27 0.97 0.94 1.08 1.35 1.55 1.35 1.06 0.73 0.68 0.68 1.67 1.48 1.21 1.48 1.55 1.81 1.63 1.63 1.60 - - -
Общо Крезоли 2.51 3.20 2.70 2.69 2.92 3.29 3.55 3.28 2.88 2.39 2.37 2.31 3.84 3.57 3.17 3.60 3.74 4.02 3.74 3.72 3.65 - - -
Бензен - BEN 1.29 1.29 1.29 1.29 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.75 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 2.12 2.42 2.22 - - -
Толуол - TOL 17.89 12.37 15.53 22.44 19.04 16.76 19.68 19.67 21.73 22.26 19.64 20.65 9.08 7.21 8.14 8.23 10.08 7.03 5.16 4.96 3.85 - - -
Пара Ксилен - pXy 7.27 6.41 6.78 6.93 6.99 6.42 7.07 6.42 6.46 7.18 7.81 6.35 5.89 5.92 6.62 6.22 6.14 6.85 6.63 6.10 6.50 - - -
Мета Ксилен - mXy 8.59 10.93 8.47 6.66 9.36 8.91 9.21 8.29 8.97 8.81 11.03 9.38 8.92 8.86 9.58 9.08 6.09 6.89 6.89 8.25 7.54 - - -
Орто Ксилен - oXy 5.15 8.97 11.85 6.59 10.76 12.16 10.14 9.14 5.78 9.72 5.11 5.43 4.75 6.76 2.66 9.72 3.64 7.96 7.55 9.85 9.80 - - -
Формалдехид - FOR 4.11 3.63 3.48 3.53 3.14 4.24 2.83 2.73 2.84 3.79 4.62 4.96 4.39 5.18 4.49 4.70 3.33 5.95 5.30 4.08 4.90 - - -
Скорост на вятъра (m/s) 0.21 1.33 0.98 0.49 0.66 0.72 0.55 1.11 0.52 0.57 0.51 0.60 0.69 0.67 0.83 0.99 0.72 0.55 0.58 0.22 0.58 - - -
Посока на вятъра Ю Ю З N/A З З ЮЗ Ю ЮЗ З ЮЗ СЗ З З СЗ СЗ СЗ З ЮЗ ЮИ ЮИ - - -